Thermo Scientific™
進(jìn)樣針,用于Thermo Scientific HPLC儀器

Thermo Scientific HPLC儀器250uL進(jìn)樣針相關(guān)應(yīng)用:
用于Thermo Scientific HPLC儀器的Thermo Scientific進(jìn)樣針可實(shí)現(xiàn)方便、準(zhǔn)確、可重復(fù)性高的進(jìn)樣。
| 貨號 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 適用于(設(shè)備) | 容積(公制) | 數(shù)量 |
|---|
| 365ILT91 | Each | AS1000,AS3000自動進(jìn)樣器 | 250μL | |
完整參數(shù)| 產(chǎn)品規(guī)格 | Each |
|---|
| 描述 | 250uL |
|---|
| 容積(公制) | 250uL |
|---|
| 適用于(設(shè)備) | AS1000,AS3000自動進(jìn)樣器 |
|---|
| 一次性 | No |
|---|
| 類型 | HPLC Autosampler Syringe |
|---|
|
| 365ILT21 | Each | LCQ高效液相色譜法 | 250μL | |
完整參數(shù)| 產(chǎn)品規(guī)格 | Each |
|---|
| 描述 | 250uL ; 22號; 2英寸可拆卸針頭 |
|---|
| Needle Gauge | 22 Gauge |
|---|
| 容積(公制) | 250uL |
|---|
| 適用于(設(shè)備) | LCQ高效液相色譜法 |
|---|
| 一次性 | No |
|---|
| 針長度(英制) | 2in. Removable Needle |
|---|
| 類型 | HPLC Autosampler Syringe |
|---|
|
| 365JLT41 | Each | LCQ高效液相色譜法 | 500μL | |
完整參數(shù)| 產(chǎn)品規(guī)格 | Each |
|---|
| 描述 | 500uL ; 22號; 2英寸可拆卸針頭 |
|---|
| Needle Gauge | 22 Gauge |
|---|
| 容積(公制) | 500uL |
|---|
| 適用于(設(shè)備) | LCQ高效液相色譜法 |
|---|
| 一次性 | No |
|---|
| 長度(公制) | 50mm |
|---|
| 針長度(英制) | 2in. Removable Needle |
|---|
| 類型 | HPLC Autosampler Syringe |
|---|
|
| 365JLT61 | Each | AS1000,AS3000自動進(jìn)樣器 | 500μL | |
完整參數(shù)| 產(chǎn)品規(guī)格 | Each |
|---|
| 描述 | 500uL |
|---|
| 容積(公制) | 500uL |
|---|
| 適用于(設(shè)備) | AS1000,AS3000自動進(jìn)樣器 |
|---|
| 一次性 | No |
|---|
| 類型 | HPLC Autosampler Syringe |
|---|
|
| 365LLT81 | - | AS3000,AS3500自動進(jìn)樣器 | 2.5mL | |
完整參數(shù)| 產(chǎn)品規(guī)格 | - |
|---|
| 描述 | 2.5mL |
|---|
| 容積(公制) | 2.5mL |
|---|
| 適用于(設(shè)備) | AS3000,AS3500自動進(jìn)樣器 |
|---|
| 一次性 | No |
|---|
| 類型 | HPLC Autosampler Syringe |
|---|
|
Thermo Scientific HPLC儀器250uL進(jìn)樣針描述
- 平尖設(shè)計,防止損壞進(jìn)樣器
- 適用于廣泛的體積范圍
- 由硼硅玻璃和不銹鋼材質(zhì)精密制造
- 結(jié)實(shí)耐用,讀數(shù)清晰